06:41
07:01 07:21 07:36 07:53
08:08 08:27 08:37 08:55
09:10 09:23 09:42
10:01 10:22 10:42
11:02 11:22 11:42
12:02 12:22 12:42
13:02 13:24 13:37 13:53
14:07 14:23 14:38 14:54
15:08 15:23 15:38 15:52
16:12 16:23 16:37 16:54
17:09 17:26 17:41 17:53
18:18 18:21 18:37 18:54
19:10 19:22 19:38 19:51
20:05 20:24 20:36 20:53
21:06 21:25 21:47
22:05 22:34
23:05 23:35
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס